<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Conversity.be</title>
	<atom:link href="http://www.conversity.be/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conversity.be/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on The 5 most popular Belgians on Facebook by Steph</title>
		<link>http://www.conversity.be/blog/the-5-most-popular-belgians-on-facebook/#comment-272</link>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversity.be/blog/?p=878#comment-272</guid>
		<description>zet iemand daar Mathieu de ruyck bij ook? haah!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zet iemand daar Mathieu de ruyck bij ook? haah!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Groupon.com: what&#8217;s the business model? by Bribonkiller</title>
		<link>http://www.conversity.be/blog/groupon-com-whats-the-business-model/#comment-270</link>
		<dc:creator>Bribonkiller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversity.be/blog/?p=682#comment-270</guid>
		<description>Yeah! groupon rules! :)  I love and use every time! Here I left a very good review for those who don&#039;t know the site, enjoy it!

http://www.killerstartups.com/eCommerce/groupon-com-the-collective-deal-of-the-day</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah! groupon rules! <img src='http://www.conversity.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   I love and use every time! Here I left a very good review for those who don&#8217;t know the site, enjoy it!</p>
<p><a href="http://www.killerstartups.com/eCommerce/groupon-com-the-collective-deal-of-the-day" rel="nofollow">http://www.killerstartups.com/eCommerce/groupon-com-the-collective-deal-of-the-day</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The new digital divide: consumer expectations vs brands activities in social media by The Internet of Things&#187; Blog Archive &#187; 5 Types of Competitive Analysis for Social Media &#124; Simply Measured &#187; The Internet of Things</title>
		<link>http://www.conversity.be/blog/the-new-digital-divide-consumer-expectations-vs-brands-activities-in-social-media/#comment-268</link>
		<dc:creator>The Internet of Things&#187; Blog Archive &#187; 5 Types of Competitive Analysis for Social Media &#124; Simply Measured &#187; The Internet of Things</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversity.be/blog/?p=1916#comment-268</guid>
		<description>[...] and customers not only expect you to keep up with them but exceed their expectations. In fact, 47% of consumers expect a response to an online request within an hour. How you compare to the standards set by other brands in your industry can play a key role in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and customers not only expect you to keep up with them but exceed their expectations. In fact, 47% of consumers expect a response to an online request within an hour. How you compare to the standards set by other brands in your industry can play a key role in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The new digital divide: consumer expectations vs brands activities in social media by How To Measure And Learn From Your Competition In Social Media &#124; ResultsON</title>
		<link>http://www.conversity.be/blog/the-new-digital-divide-consumer-expectations-vs-brands-activities-in-social-media/#comment-266</link>
		<dc:creator>How To Measure And Learn From Your Competition In Social Media &#124; ResultsON</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversity.be/blog/?p=1916#comment-266</guid>
		<description>[...] fast and customers not only expect you to keep up with them but exceed their expectations. In fact, 47% of consumers expect a response to an online request within an hour. How you compare to the standards set by other brands in your industry can play a key role in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fast and customers not only expect you to keep up with them but exceed their expectations. In fact, 47% of consumers expect a response to an online request within an hour. How you compare to the standards set by other brands in your industry can play a key role in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The new digital divide: consumer expectations vs brands activities in social media by 5 Types of Competitive Analysis for Social Media &#124; Simply Measured</title>
		<link>http://www.conversity.be/blog/the-new-digital-divide-consumer-expectations-vs-brands-activities-in-social-media/#comment-264</link>
		<dc:creator>5 Types of Competitive Analysis for Social Media &#124; Simply Measured</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversity.be/blog/?p=1916#comment-264</guid>
		<description>[...] fast and customers not only expect you to keep up with them but exceed their expectations. In fact, 47% of consumers expect a response to an online request within an hour. How you compare to the standards set by other brands in your industry can play a key role in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fast and customers not only expect you to keep up with them but exceed their expectations. In fact, 47% of consumers expect a response to an online request within an hour. How you compare to the standards set by other brands in your industry can play a key role in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Going viral: 7 best practices from the Viral Marketing Cheat Sheet by Understanding virality: Metcalfe’s Law &#124; De Sociale Media Krant</title>
		<link>http://www.conversity.be/blog/going-viral-7-best-practices-from-the-viral-marketing-cheat-sheet/#comment-263</link>
		<dc:creator>Understanding virality: Metcalfe’s Law &#124; De Sociale Media Krant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 01:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversity.be/blog/?p=1786#comment-263</guid>
		<description>[...] Going viral: 7 best practices from the Viral Marketing Cheat Sheet @ conversity.be/blog    Posted   in Uncategorized, Viral    (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, &#039;script&#039;, &#039;facebook-jssdk&#039;));       Categories#smic apple bagels &amp; beans Blog branding brands communications crisis Crisis Communications crisispr dark site de morgen Dexia dogma education facebook foursquare frictionless sharing Google Guest Post How-to imessage ios 5 ipad klm kortom kranten marketing media Presentations Report skittles sms social media spotify Study/Surveys survey training trends twitter Uncategorized university video Viral youtube          Timeline WP by JuliusDesign Ispired by Timeline Facebook Proudly powered by WordPress [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Going viral: 7 best practices from the Viral Marketing Cheat Sheet @ conversity.be/blog    Posted   in Uncategorized, Viral    (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, &#039;script&#039;, &#039;facebook-jssdk&#039;));       Categories#smic apple bagels &amp; beans Blog branding brands communications crisis Crisis Communications crisispr dark site de morgen Dexia dogma education facebook foursquare frictionless sharing Google Guest Post How-to imessage ios 5 ipad klm kortom kranten marketing media Presentations Report skittles sms social media spotify Study/Surveys survey training trends twitter Uncategorized university video Viral youtube          Timeline WP by JuliusDesign Ispired by Timeline Facebook Proudly powered by WordPress [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Going viral: 7 best practices from the Viral Marketing Cheat Sheet by Understanding virality: Metcalfe&#8217;s Law &#171; Conversity.be</title>
		<link>http://www.conversity.be/blog/going-viral-7-best-practices-from-the-viral-marketing-cheat-sheet/#comment-261</link>
		<dc:creator>Understanding virality: Metcalfe&#8217;s Law &#171; Conversity.be</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversity.be/blog/?p=1786#comment-261</guid>
		<description>[...] Going viral: 7 best practices from the Viral Marketing Cheat Sheet @ conversity.be/blog   Filed under: Viral Leave a comment       /* [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Going viral: 7 best practices from the Viral Marketing Cheat Sheet @ conversity.be/blog   Filed under: Viral Leave a comment       /* [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to republish your content across social platforms by Anonymous</title>
		<link>http://www.conversity.be/blog/how-to-republish-your-content-across-social-platforms/#comment-256</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversity.be/blog/?p=1810#comment-256</guid>
		<description>Publish Sync without doubt in combination with Chrome
https://chrome.google.com/webstore/detail/kcglanoaanmpjcajbkpeajcaimokahpd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Publish Sync without doubt in combination with Chrome<br />
<a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/kcglanoaanmpjcajbkpeajcaimokahpd" rel="nofollow">https://chrome.google.com/webstore/detail/kcglanoaanmpjcajbkpeajcaimokahpd</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Adidas most successful German brand in social media by Lee adelgunde</title>
		<link>http://www.conversity.be/blog/adidas-most-successful-german-brand-in-social-media/#comment-255</link>
		<dc:creator>Lee adelgunde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversity.be/blog/?p=1013#comment-255</guid>
		<description>Liebe Sponsoren der Fußball, EM, wen interessiert schon ein Straßenköter in der Ukraine? Mich, liebe Sponsoren. Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin euer Kunde. Ich kann es nicht ansehen, aber auch nicht wegsehen. In der Ukraine kann ich nichts ändern. Aber ich verspreche euch Sponsoren etwas. Ich werde darauf verzichten, die EM im Fernsehen zu verfolgen. Ich verzichte auf neue Jogging-Schuhe von ADID…AS.
 Ich tue etwas, was mit schwerfällt: Ich verzichte auf Coca Cola (und 
alle anderen alle Drinks des Konzerns). Ich hole mir bei McDonalds keine
 Pommes mehr. Ich trinke Carlsberg Bier (und Astra, Elephant Beer, Gatz 
Alt, Hannen Alt, Holsten Pilsener; Lübzer) nicht mehr. Meine neue Kamera
 ist keine CANON, neue Reifen (auch für’s Bike) nicht von CONTINENTAL. 
Hyundai und KIA fallen flach.. Wenn für eure sauberen Spiele Tiere 
gequält werden, finden wir (eure Kunden) das nicht mehr witzig. Das 
behalten wir im Gedächtnis, wenn wir einkaufen gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Sponsoren der Fußball, EM, wen interessiert schon ein Straßenköter in der Ukraine? Mich, liebe Sponsoren. Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin euer Kunde. Ich kann es nicht ansehen, aber auch nicht wegsehen. In der Ukraine kann ich nichts ändern. Aber ich verspreche euch Sponsoren etwas. Ich werde darauf verzichten, die EM im Fernsehen zu verfolgen. Ich verzichte auf neue Jogging-Schuhe von ADID…AS.<br />
 Ich tue etwas, was mit schwerfällt: Ich verzichte auf Coca Cola (und<br />
alle anderen alle Drinks des Konzerns). Ich hole mir bei McDonalds keine<br />
 Pommes mehr. Ich trinke Carlsberg Bier (und Astra, Elephant Beer, Gatz<br />
Alt, Hannen Alt, Holsten Pilsener; Lübzer) nicht mehr. Meine neue Kamera<br />
 ist keine CANON, neue Reifen (auch für’s Bike) nicht von CONTINENTAL.<br />
Hyundai und KIA fallen flach.. Wenn für eure sauberen Spiele Tiere<br />
gequält werden, finden wir (eure Kunden) das nicht mehr witzig. Das<br />
behalten wir im Gedächtnis, wenn wir einkaufen gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to customise a Google+ Page by Heather Buckley</title>
		<link>http://www.conversity.be/blog/how-to-customise-a-google-page/#comment-254</link>
		<dc:creator>Heather Buckley</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversity.be/blog/?p=1791#comment-254</guid>
		<description>Thank you for adding our tutorial 

Heather (Silicon Beach Training)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for adding our tutorial </p>
<p>Heather (Silicon Beach Training)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

